→主催旅行条件書 →主催旅行条件書 |
||||||||||
・宿泊手配期間は平成24年10月4日(木)〜10月6日(土)ですが、追加宿泊を御希望の方は 御相談ください。 ・下記料金は、1人当たりの料金で1泊朝食・税金・サービス料が含まれています。 ・ツイン料金は、2人で1室利用時の1人あたりの料金で、1人1室利用時は別料金となります。 |
||||||||||
ホテル名 | タイプ | 朝食税込 | 最寄電停より | ホテル住所 | ||||||
熊本ホテルキャッスル 【全お部屋タイプ満室】 |
市電市役所前5分 | 熊本市中央区城東町4-2 | ||||||||
スタンダードシングル | シングル | ¥14,482 | ||||||||
エコノミーシングル | シングル | ¥11,298 | ||||||||
デラックスツイン | ツイン | ¥12,348 | ||||||||
エコノミーツイン | ツイン | ¥9,723 | ||||||||
ホテル日航熊本【満室】 | シングル | ¥13,500 | 市電通町筋1分 | 熊本市中央区上通町2-1 | ||||||
ホテルニューオータニ熊本 | シングル | ¥10,500 | 市電熊本駅5分 | 熊本市中央区春日1-13-1 | ||||||
アークホテル熊本【満室】 | シングル | ¥8.350 | 市電市役所前10分 | 熊本市中央区城東町5-16 | ||||||
ホテルサンルート熊本【満室】 | シングル | ¥8,295 | 市電熊本城5分 | 熊本市中央区下通1-7-18 | ||||||
ドーミーイン熊本【満室】 | シングル | ¥8,100 | 市電辛島町5分 | 熊本市中央区辛島町3-1 | ||||||
チサンホテル熊本【満室】 | シングル | ¥8,000 | 市電辛島町10分 | 熊本市中央区辛島町4-39 | ||||||
熊本東急イン【満室】 | シングル | ¥7,800 | 市電辛島町前 | 熊本市中央区新市街7-25 | ||||||
三井ガーデンホテル熊本 【満室】 |
シングル | ¥7,350 | 市電辛島町2分 | 熊本市中央区紺屋今町1-20 | ||||||
熊本ワシントンホテルプラザ 【満室】 |
シングル | ¥7,300 | 市電辛島町5分 | 熊本市中央区下通2-3-10 | ||||||
熊本グリーンホテル【満室】 | シングル | ¥6,800 | 市電熊本城5分 | 熊本市中央区花畑町12-11 | ||||||
リバーサイドホテル熊本 | シングル | ¥6,745 | 市電辛島町5分 | 熊本市中央区紺屋今町4-12 | ||||||
GRホテル水道町 | シングル | ¥6,090 | 市電水道町5分 | 熊本市中央区中央街2-22 | ||||||
東横INN熊本交通センター前 | シングル | ¥4,980 | 市電辛島町1分 | 熊本市中央区紺屋今町1-24 | ||||||
東横INN熊本新市街 | シングル | ¥5,480 | 市電辛島町1分 | 熊本市中央区新市街3-25 | ||||||
東横INN熊本城通町筋 | シングル | ¥5,980 | 市電水道町1分 | 熊本市中央区水道町1-1 | ||||||
水道町グリーンホテル2 アネックス |
シングル | ¥5,565 | 市電水道町5分 | 熊本市中央区中央街7-11 | ||||||
学会日程に合わせて、最小催行人員10人以上で特別割引運賃の航空券を提供します。 なお、同便の申込みが10人に達しない場合は、事前割引運賃若しくは普通運賃での手配となります。 その場合、出発の2ヶ月前までに連絡しますので御検討ください。 また、特別割引運賃の場合、事前の座席指定ができませんので、あらかじめ御了承ください。 |
||||||||||
【往路】ANA 羽田→熊本 | ||||||||||
便 名 | 出 発 | 到 着 | 普通運賃 | 特別割引運賃 | ||||||
SNA11 | 羽田(07:50) | 熊本(09:30) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
ANA641 | 羽田(08:15) | 熊本(10:05) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
SNA13 | 羽田(09:50) | 熊本(11:30) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
ANA643 | 羽田(10:25) | 熊本(12:10) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
SNA17 | 羽田(12:15) | 熊本(14:00) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
ANA645 | 羽田(15:15) | 熊本(16:55) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
ANA647 | 羽田(16:20) | 熊本(18:00) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
SNA21 | 羽田(18:40) | 熊本(20:25) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
ANA649 | 羽田(19:10) | 熊本(20:55) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
【往路】JAL 羽田→熊本 | ||||||||||
便 名 | 出 発 | 到 着 | 普通運賃 | 特別割引運賃 | ||||||
JAL1801Y | 羽田(06:35) | 熊本(08:25) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
JAL1803Y | 羽田(08:00) | 熊本(09:50) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
JAL1805Y | 羽田(10:35) | 熊本(12:25) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
JAL1807Y | 羽田(11:55) | 熊本(13:45) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
JAL1809Y | 羽田(14:15) | 熊本(16:05) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
JAL1811Y | 羽田(15:55) | 熊本(17:45) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
JAL1813Y | 羽田(18:15) | 熊本(20:05) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
JAL1815Y | 羽田(19:10) | 熊本(21:00) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
【復路】ANA 熊本→羽田 | ||||||||||
便 名 | 出 発 | 到 着 | 普通運賃 | 特別割引運賃 | ||||||
SNA12 | 熊本(07:35) | 羽田(09:15) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
ANA642 | 熊本(09:00) | 羽田(10:35) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
SNA14 | 熊本(10:20) | 羽田(12:00) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
ANA644 | 熊本(10:50) | 羽田(12:30) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
ANA646 | 熊本(13:00) | 羽田(14:35) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
SNA18 | 熊本(14:35) | 羽田(16:15) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
SNA22 | 熊本(16:10) | 羽田(17:50) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
ANA648 | 熊本(17:40) | 羽田(19:20) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
ANA650 | 熊本(20:40) | 羽田(22:20) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
【復路】JAL 熊本→羽田 | ||||||||||
便 名 | 出 発 | 到 着 | 普通運賃 | 特別割引運賃 | ||||||
JAL1802Y | 熊本(08:05) | 羽田(09:40) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
JAL1804Y | 熊本(09:25) | 羽田(11:00) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
JAL1808Y | 熊本(10:20) | 羽田(12:00) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
JAL1810Y | 熊本(13:00) | 羽田(14:35) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
JAL1812Y | 熊本(14:20) | 羽田(15:55) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
JAL1814Y | 熊本(16:45) | 羽田(18:20) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
JAL1816Y | 熊本(18:30) | 羽田(20:05) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
JAL1818Y | 熊本(20:45) | 羽田(22:20) | ¥36,870 | ¥19,700 | ||||||
【往路】ANA 伊丹→熊本 | ||||||||||
便 名 | 出 発 | 到 着 | 普通運賃 | 特別割引運賃 | ||||||
ANA521 | 伊丹(07:30) | 熊本(08:35) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
ANA523 | 伊丹(09:40) | 熊本(10:45) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
ANA1625 | 伊丹(11:40) | 熊本(12:55) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
ANA527 | 伊丹(17:00) | 熊本(18:05) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
ANA529 | 伊丹(19:20) | 熊本(20:25) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
【往路】JAL 伊丹→熊本 | ||||||||||
便 名 | 出 発 | 到 着 | 普通運賃 | 特別割引運賃 | ||||||
JAL2383 | 伊丹(08:00) | 熊本(09:05) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
JAL2385 | 伊丹(12:55) | 熊本(14:00) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
JAL2389 | 伊丹(17:50) | 熊本(18:55) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
【復路】ANA 熊本→伊丹 | ||||||||||
便 名 | 出 発 | 到 着 | 普通運賃 | 特別割引運賃 | ||||||
ANA522 | 熊本(08:00) | 伊丹(09:05) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
ANA524 | 熊本(11:15) | 伊丹(12:20) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
ANA1626 | 熊本(13:25) | 伊丹(14:40) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
ANA526 | 熊本(16:50) | 伊丹(17:55) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
ANA528 | 熊本(18:35) | 伊丹(19:45) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
【復路】JAL 熊本→伊丹 | ||||||||||
便 名 | 出 発 | 到 着 | 普通運賃 | 特別割引運賃 | ||||||
JAL2382 | 熊本(09:30) | 伊丹(10:35) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
JAL2386 | 熊本(14:25) | 伊丹(15:30) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
JAL2392 | 熊本(19:30) | 伊丹(20:35) | ¥23,500 | ¥14,000 | ||||||
【往路】ANA 中部国際→熊本 | ||||||||||
便 名 | 出 発 | 到 着 | 普通運賃 | 特別割引運賃 | ||||||
ANA331 | 中部国際(10:30) | 熊本(11:50) | ¥29,500 | ¥20,000 | ||||||
ANA333 | 中部国際(14:35) | 熊本(15:55) | ¥29,500 | ¥20,000 | ||||||
ANA335 | 中部国際(18:40) | 熊本(20:00) | ¥29,500 | ¥20,000 | ||||||
【復路】ANA 熊本→中部国際 | ||||||||||
便 名 | 出 発 | 到 着 | 普通運賃 | 特別割引運賃 | ||||||
ANA332 | 熊本(09:05) | 中部国際(10:20) | ¥29,500 | ¥20,000 | ||||||
ANA334 | 熊本(12:20) | 中部国際(13:35) | ¥29,500 | ¥20,000 | ||||||
ANA336 | 熊本(18:40) | 中部国際(19:55) | ¥29,500 | ¥20,000 | ||||||
【往路】JAL 札幌→福岡 | ||||||||||
便 名 | 出 発 | 到 着 | 普通運賃 | 特別割引運賃 | ||||||
JAL3510 | 札幌(11:20) | 福岡(13:50) | ¥51,100 | ¥25,000 | ||||||
JAL3512 | 札幌(14:10) | 福岡(16:40) | ¥51,100 | ¥25,000 | ||||||
【復路】JAL 福岡→札幌 | ||||||||||
便 名 | 出 発 | 到 着 | 普通運賃 | 特別割引運賃 | ||||||
JAL3513 | 福岡(11:20) | 札幌(13:30) | ¥51,100 | ¥25,000 | ||||||
JAL3515 | 福岡(14:30) | 札幌(16:40) | ¥51,100 | ¥25,000 | ||||||
【往路】ANA 札幌→福岡 | ||||||||||
便 名 | 出 発 | 到 着 | 普通運賃 | 特別割引運賃 | ||||||
ANA 290 | 札幌(14:15) | 福岡(16:40) | ¥51,100 | ¥25,000 | ||||||
【復路】ANA 福岡→札幌 | ||||||||||
便 名 | 出 発 | 到 着 | 普通運賃 | 特別割引運賃 | ||||||
ANA 289 | 福岡(11:10) | 札幌(13:25) | ¥51,100 | ¥25,000 | ||||||
※ ご案内 割引運 賃は往復同じ航空会社をお選び頂いた場合の金額です。 宿泊と のパッケージツアーをご希望の場合にも往復同じ航空会社よりお選び下さいませ。 | ||||||||||
◆宿泊の取消料 | ||||||||||
17日前 | 16〜8日前 | 7〜2日前 | 前日 | 当日 | 当日無連絡に よる不泊の場合 |
|||||
無料 | 宿泊料金の 20% |
宿泊料金の 30% |
宿泊料金の 40% |
宿泊料金の 50% |
宿泊料金の 100% |
|||||
◆団体航空券の取消料(片道につき。全区間、全便共通。) | ||||||||||
21日前 | 20〜8日前 | 7〜2日前 | 前日 | 当日 (便出発まで) |
便出発以降 | |||||
無料 | 旅行料金の 20% |
旅行料金の 30% |
旅行料金の 40% |
旅行料金の 50% |
旅行料金の 100% |
Copyright (C) 2012 Japan National Health Insurance Clinics And Hospitals Association All Rights Reserved. |